Gestion Budget & Finances Publiques — UEMOA/TOFE
BudgetNiger · InnovatiCWave · Données confidentielles État
Niger · Budget de l'État 2025 · Données consolidées au 09/04/2025
Format UEMOA/FMI · Cumul au 31 mars 2025
Exécution par régies financières · Cumul au 09/04/2025
| Mois | DGI (Md FCFA) | Douanes (Md FCFA) | Pétrole/Mines | Dons bailleurs | TOTAL | Objectif | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 54,2 | 36,4 | 68,4 | 23,0 | 182,0 | 195,4 | -13,4 |
| Février | 48,8 | 32,6 | 58,2 | 24,4 | 164,0 | 182,1 | -18,1 |
| Mars | 61,8 | 39,2 | 88,4 | 58,8 | 248,2 | 232,4 | +15,8 |
| T1 CUMUL | 164,8 | 108,2 | 215,0 | 106,2 | 594,2 | 609,9 | -15,7 |
Suivi par titre et par ministère
| Ministère | Dotation annuelle | Engagé T1 | Payé T1 | Taux exéc. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Éducation Nationale | 486,2 Md | 124,8 Md | 118,4 Md | 24,4% | Normal |
| Défense Nationale | 312,8 Md | 82,4 Md | 78,2 Md | 25,0% | Normal |
| Santé Publique | 248,4 Md | 58,4 Md | 52,8 Md | 21,3% | Sous exécution |
| Équipements & Infras. | 412,6 Md | 64,2 Md | 48,4 Md | 11,7% | En retard |
| Intérieur | 186,4 Md | 48,2 Md | 46,8 Md | 25,1% | Normal |
Projets financés sur ressources propres et bailleurs
| Projet | Secteur | Financement | Coût total | Décaissé T1 | Avancement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route RN4 Farié-Téra (112km) | Transport | Budget national | 120,0 Md | 28,4 Md | 68% (physique) | En cours ✓ |
| Usine eau potable Gotheye (60 000m³/j) | Hydraulique | BOAD + Budget | 84,2 Md | 12,8 Md | 24% | En cours |
| Extension CHU Niamey | Santé | BAD + Budget | 42,8 Md | 8,4 Md | 18% | En cours |
| Centrale solaire Dosso (100 MW) | Énergie | BM + FMI | 186,4 Md | 4,2 Md | 4% — Études préliminaires | Démarrage |
Gestion de la liquidité de l'État Niger
Chaîne de la dépense publique conforme UEMOA
Audit, anomalies, conformité UEMOA
États financiers, rapports FMI, BCEAO, BAD